Einkauf |
Inspur & Open19
Als Mitglied von Open19-Initiative setzt Inspur seine Erfahrung mit allen aktuellen offenen Hardwarestandards ein, um der Community innovative offene Designs zur Verfügung zu stellen. Die Open19-Plattformen von Inspur bieten weitere offene Hardwareoptionen für den traditionellen Rechenzentren mit einem 19-Zoll-Formfaktor, dienen einer Vielzahl von Benutzern und Betreibern, um die Übernahme von offenen Designs ohne gravierende Rückwirkungen auf ihre vorhandenen Infrastrukturen zu beschleunigen.
Produkteigenschaften und Vorteile
1U Half Brick: Compute | 1U Full Brick: Storage | |
OB5162M5 | OB5161M5 | |
(DP - Intel® Xeon® Scalable Processor) | (DP - Intel® Xeon® Scalable Processor) | |
CPU | (2) Intel®Xeon® Processor Scalable Family up to 165Watt | (2) Intel®Xeon® Processor Scalable Family up to 165Watt |
Memory | (16) DDR4 RDIMMs up to 2666 MHz | (12) DDR4 RDIMMs up to 2666 MHz |
Storage Support | (4) 2.5” Hot-swap and Front Access SAS/ SATA (HDD/SSD), NVMe SSD | (12) 3.5”/2.5” Hot-swap SAS/SATA (HDD/SSD), NVMe SSD |
(1) M.2 SATA or NVMe (2280/22110) | (2) M.2 SATA or NVMe(2280/22110) | |
(2) 2.5” Hot-Swap and Front Access SATA SSD | ||
Storage Controller | Onboard 6Gb PCH SATA controller | Onboard 6Gb PCH SATA controller or HBA |
(1) PCIe Gen3 x 8 OCP 2.0 NIC (Support sin- gle & dual port 10/25 & single port 50 GbE) | (1) PCIe Gen3 x 8 OCP 2.0 NIC (Support single & dual port 10/25 & single port 50 GbE) | |
NIC | ||
(1) PCIe Gen3 x 8 OCP 2.0 mezzanine slot | (1) PCIe Gen3 x 8 OCP 2.0 mezzanine slot | |
PCI Expansion | (1) PCIe Gen3 x16 FHHL card | (1) PCIe Gen3 x16 for HBA/RAID card or two slimline x8 connector riser card |
Power Support per Brick | 12V DC 400W Node supports Hot-swap | 12V DC 800W Node supports Hot-swap |
Management | IPMI 2.0 compliant with AST 2500 | IPMI 2.0 compliant with AST 2500 |
Indicator Light | Front: power button with LED, UID, Network activity LED | Front: power button with LED, UID, Network activity LED |
TPM | Support TPM 2.0 | Support TPM 2.0 |
System Working Environmental | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C |
Temperature |